Produtor Rural

Compre seu imóvel e pague em soja, milho ou trigo através do Plano Safra.

Cotações do dia

Fique por dentro das atualizações dos preços

Cotação de Cereais

R$/Sc

Praça Milho Soja Trigo
Guarapuava 70,00 141,00 95,00
Maringá 75,00 141,00 95,00
Cascavel 75,00 143,00 95,00
Ponta Grossa 75,00 144,00 95,00
Paranagua 80,00 148,00 100,00
Rio Grande 80,00 150,00 100,00
Santos 80,00 150,00 100,00
Sao Francisco 80,00 150,00 100,00

#VEMPRABC

Quer viver em

Balneário Camboriú?

Temos uma série de vantagens para você que é produtor rural.

Menu